Α) Tο ημερήσιο πρόγραμμα προπόνησης της αίθουσας Μαχητικών Τεχνών είναι:
| ΩΡA | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 
| 09:00-10:00 | TKD 6 | |||||
| 10:00-11:00 | 10:30-11:30 | |||||
| 11:00-12:00 | TKD 4 | |||||
| 12:00-13:00 | (*) TKD 8 | |||||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | 
 | |||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | TKD 1 | TKD 2 | TKD 1 | TKD 2 | TKD 1 | 
 | 
| 18:00-19:00 | TKD 3 | TKD 4 | TKD 3 | TKD 4 | TKD 3 | |
| 19:00-20:00 | TKD 5 | TKD 6 | TKD 5 | TKD 6 | TKD 5 | |
| 20:00-21:00 | TKD 7 | (*) TKD 8  | TKD 7 | (*) TKD 8 | TKD 7 | |
| 21:00-22:00 | 21:30-22:30 | TKD E  | 21:30-22:30 | TKD E  | 21:30-22:30 | 
Β) Το ημερήσιο πρόγραμμα προπόνησης της αίθουσας Μουσικ/κης Αγωγής - Μπαλέτου - Ρυθμικής - Zumba, Μπαλέτο Ενηλίκων, Pilates, Functional Training (Δυναμικά Προγράμματα) είναι:
| ΩΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 
| 09:00-10:00 | 
 | 
 | 
 | 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | FTR | |||||
| 11:00-12:00 | 
 | 
 | 
 | 11:00-12:00 | ||
| 12:00-13:00 | 
 | 
 | 
 | |||
| 13:00-14:00 | 
 | 
 | 
 | |||
| 14:00-15:00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 15:00-16:00 | 
 | 
 |   | 
 | ||
| 16:00-17:00 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 17:00-18:00 | ΜΣΚ.Α 1 | FTR | ΜΣΚ.Α 1 | FTR | 17:00-18:00 | |
| 18:00-19:00 | ΡΥΘ 1 | FTR1 | ΡΥΘ 1 |  PIL | ZUM 1 | |
| 19:00-20:00 | ΡΥΘ 2 | BAL Ε1 | ΡΥΘ 2 | BAL Ε | ZUM 2 | |
| 20:00-21:00 | ΡΥΘ 3 | 20:00- 21:00 | ΡΥΘ 3 | 20:00-21:00 | ZUM 3  | |
| 21:00-22:00 | 21:00-22:00 | 21:00-22:00 | 21:00-22:00 | 21:00-22:00 | 21:00-22:00 | 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Επεξηγηματικά όπου: ΜΣΚ.Α = Μουσικοκινητική Αγωγή - Μπαλέτο, ΡΥΘ = Ρυθμική - Μπαλέτο, ZUM = Χορός, BAL Ε= Μπαλέτο Ενηλίκων, PIL = Pilates, FTR= Δυναμικά Προγράμματα.
2. Οι αναγραφόμενες ώρες χωρίς αντικείμενο εκγύμνασης είναι σε αναμονή κάλυψης αναγκών ZUMBA, FUNCTIONAL TRAINING (Δυναμικά Προγράμματα), εφόσον συγκεντρωθεί ο αριθμός ασκουμένων που να καθιστά λειτουργικό το τμήμα άθλησης.